Опциональное оборудование
Входные / выходные дроссели
Модель | Ток | Индуктивность (мГн) | Размеры (мм) | Вес (кг) | Рис. | |||||||
H | W | B | C | D | D1 | C | ExF | |||||
Входные дроссели | ||||||||||||
ACL-HI-1,5 (ACL-HI5-1,5) | 4 | 3,2 (8) | 125 (140) | 150 (150) | 120 (120) | 70 (70) | 105 (110) | 90 (95) | 33,5(30) | 7х20 | 1,5 (3,5) | A(A) |
ACL-HI-2,5 (ACL-HI5-2,5) | 5 | 2,5 (6,5) | 125 (140) | 150 (150) | 120 (120) | 70 (70) | 105 (110) | 90 (95) | 33,5(30) | 7х20 | 2 (4) | A(A) |
ACL-HI-3,5 (ACL-HI5-3,5) | 8 | 1,6 (4) | 125 (140) | 150 (150) | 120 (120) | 70 (70) | 105 (110) | 90 (95) | 33,5(30) | 7х20 | 2,5 (4,5) | A(A) |
ACL-HI-5,5 (ACL-HI5-6,5) | 9 | 1,42 (3,56) | 130 (145) | 155 (155) | 125 (125) | 72 (75) | 110 (115) | 92 (95) | 33,5(30) | 7х20 | 3 (5) | A(A) |
ACL-HI-7,5 (ACL-HI5-8) | 14,5 | 0,88 (2,21) | 130 (145) | 155 (155) | 125 (125) | 72 (75) | 110 (115) | 92 (95) | 33,5(30) | 7х20 | 3,5 (55) | A(A) |
ACL-HI-11 (ACL-HI5-11) | 17,5 | 0,73 (1,83) | 145 (145) | 155 (155) | 125 (125) | 75 (85) | 120 (125) | 95 (105) | 30(30) | 7х20 | 4,5 (7) | A(A) |
ACL-HI-15 (ACL-HI5-16) | 25 | 0,51 (1,28) | 145 (145) | 155 (155) | 125 (125) | 75 (85) | 120 (125) | 95 (105) | 30(30) | 7х20 | 5,5 (7,5) | A(A) |
ACL-HI-22 (ACL-HI5-22) | 35 | 0,37 (0,91) | 145 (170) | 155 (180) | 125 (155) | 85 (80) | 130 (120) | 105 (100) | 30(30) | 7х20 | 6,5 (10) | A(A) |
ACL-HI-33(ACL-HI5-33) | 52 | 0,25 (0,62) | 150 (150) | 180 (180) | 155 (155) | 85 (100) | -(-) | 100 (120) | 30(30) | 7х20 | 8,5 (14) | B(B) |
ACL-HI-40(ACL-HI5-40) | 63 | 0,2 (0,51) | 150 (180) | 180(240) | 155 (100) | 80 (103) | - (165) | 100 (123) | 30(30) | 7х20 | 9,5 (20) | B(C) |
ACL-HI-50 (ACL-HI5-50) | 80 | 0,16 (0,4) | 200 (210) | 240 (280) | 100 (100) | 98 (108) | 150 (165) | 118(128) | 30(30) | 9х20 | 17 (22) | C(C) |
ACL-HI-60 (ACL-HI5-60) | 99 | 0,13 (0,32) | 210 (220) | 240 (280) | 100 (100) | 98 (98) | 150 (165) | 118(118) | 30(30) | 9х20 | 18 (23) | C(C) |
ACL-HI-70(ACL-HI5-70) | 120 | 0,11 (0,27) | 230 (230) | 240 (290) | 125 (125) | 113 (113) | 160 (170) | 133 (133) | 35(35) | 9х20 | 22 (28) | C(C) |
ACL-HI-100 (ACL-HI5-100) | 165 | 0,08 (0,19) | 230 (260) | 240 (280) | 125 (125) | 113 (113) | 160 (175) | 133 (133) | 35(30) | 9х20 | 24 (33) | C(C) |
ACL-HI-120 (ACL-HI5-120) | 193 | 0,07 (0,17) | 230 (230) | 240 (290) | 125 (125) | 123 (123) | 170 (185) | 143 (143) | 40(30) | 9х20 | 25 (37) | C(C) |
ACL-HI-150 (ACL-HI5-150) | 235 | 0,05 (0,14) | 230 (250) | 240(320) | 125 (125) | 143(143) | 180(195) | 163 (163) | 50(40) | 9х20 | 26(45) | C(C) |
ACL-HI-180 (ACL-HI5-180) | 285 | 0,04 (0,11) | 270 (270) | 240(320) | 125 (125) | 143(143) | 190(200) | 163 (163) | 50(45) | 9х20 | 33(48) | C(C) |
ACL-HI-220 (ACL-HI5-200) | 358 | 0,04 (0,09) | 300(320) | 290(350) | 125 (125) | 133(133) | 190(200) | 153 (153) | 40(40) | 11х20 | 40(60) | C(C) |
ACL-HI-300 (ACL-HI5-300) | 494 | 0,03 (0,06) | 300(300) | 300(350) | 125 (125) | 138(138) | 200(205) | 158 (158) | 40(40) | 11х20 | 50(67) | C(C) |
ACL-HI-400 (ACL-HI5-400) | 578 | 0,02 (0,06) | 300(310) | 300(360) | 125 (125) | 158(166) | 215(250) | 178(186) | 50(35) | 11х20 | 58(90) | C(C) |
ACL-HI-500 (ACL-HI5-500) | 720 | 0,018 (0,044) | 300(380) | 300(420) | 125 (125) | 158(166) | 215(250) | 178(186) | 50(45) | 11х20 | 75(120) | C(C) |
Дроссели и фильтры
Модель | Ток | Индуктивность (мГн) | Размеры (мм) | Вес (кг) | Рис. | |||||||
H | W | B | C | D | D1 | C | ExF | |||||
Выходные дроссели 400 В | ||||||||||||
ACL-Н-1.5 | 3,8 | 2,12 | 130 | 155 | 125 | 72 | 110 | 92 | 33,5 | 7х20 | 2,5 | A |
ACL-Н-2.2 | 5,3 | 1,52 | 130 | 155 | 125 | 72 | 110 | 92 | 33,5 | 7х20 | 3 | A |
ACL-Н-3.7 | 8 | 1,01 | 130 | 155 | 125 | 72 | 110 | 92 | 33,5 | 7х20 | 3,5 | A |
ACL-Н-5.5 | 11 | 0,73 | 145 | 155 | 125 | 85 | 125 | 105 | 30 | 7х20 | 6 | A |
ACL-Н-7.5 | 16 | 0,58 | 145 | 155 | 125 | 85 | 125 | 105 | 30 | 7х20 | 6,5 | A |
ACL-Н-11 | 22 | 0,31 | 145 | 155 | 125 | 85 | 125 | 105 | 30 | 7х20 | 6,5 | A |
ACL-Н-15 | 32 | 0,25 | 145 | 155 | 125 | 85 | 125 | 105 | 30 | 7х20 | 7 | A |
ACL-Н-18.5 | 40 | 0,2 | 150 | 180 | 155 | 80 | - | 100 | 30 | 7х20 | 8,5 | B |
ACL-Н-22 | 48 | 0,16 | 150 | 180 | 155 | 80 | - | 100 | 30 | 7х20 | 9 | B |
ACL-Н-30 | 58 | 0,13 | 150 | 180 | 155 | 80 | - | 100 | 30 | 7х20 | 9,5 | B |
ACL-Н-37 | 72 | 0,11 | 150 | 180 | 155 | 105 | - | 125 | 30 | 7х20 | 11 | B |
ACL-Н-45 | 87 | 0,92 | 150 | 180 | 155 | 105 | - | 125 | 30 | 7х20 | 12 | B |
ACL-Н-55 | 101 | 0,08 | 190 | 240 | 155 | 103 | - | 123 | 35 | 7х20 | 16 | B |
ACL-Н-75 | 104 | 0,056 | 220 | 280 | 155 | 103 | 150 | 123 | 35 | 9х20 | 24 | C |
ACL-Н-90 | 173 | 0,046 | 240 | 300 | 155 | 103 | 150 | 123 | 40 | 9х20 | 28 | C |
ACL-Н-110 | 217 | 0,037 | 260 | 310 | 155 | 123 | 170 | 143 | 40 | 11х20 | 32 | C |
ACL-Н-132 | 260 | 0,031 | 280 | 310 | 155 | 123 | 170 | 143 | 40 | 11х20 | 36 | C |
ACL-Н-160 | 300 | 0,024 | 260 | 320 | 290 | 123 | 185 | 143 | 40 | 11х20 | 38 | C |
ACL-Н-220 | 415 | 0,018 | 290 | 350 | 290 | 143 | 210 | 163 | 50 | 11х20 | 45 | C |
ACL-Н-280 | 525 | 0,015 | 310 | 350 | 290 | 153 | 220 | 173 | 50 | 11х20 | 57 | C |
ACL-Н-375 | 690 | 0,02 |
Тормозные резисторы
Мощность ПЧ, кВт | ESQ A500 (от 2.2 кВт) / A1000 (вся линейка) | ESQ 600 | ESQ 760 | ESQ A3000 | ||||
Мощность рассеивания, Вт | Сопротивление, Ом | Мощность рассеивания, Вт | Сопротивление, Ом | Мощность рассеивания, Вт | Сопротивление, Ом | Мощность рассеивания, Вт | Сопротивление, Ом | |
0,4 | 80 | 1000 | Не производится | 150 | 300 | |||
0,75 | 100 | 800 | 150 | 300 | 100 | 800 | ||
1,5 | 200 | 320 | 150 | 220 | 200 | 320 | ||
2,2 | 300 | 160 | 250 | 200 | 300 | 160 | ||
3,7 | 500 | 120 | 300 | 130 | 500 | 120 | ||
5,5 | 1000 | 75 | 750 | 80 | 400 | 90 | 1000 | 75 |
7,5 | Не производится | 750 | 80 | 500 | 65 | 1200 | 75 | |
11 | 1000 | 50 | 800 | 40 | 2400 | 50 | ||
15 | 1500 | 40 | 1000 | 32 | 3000 | 40 | ||
18,5 | Не имеет встроенного прерывателя | 1300 | 25 | 4800 | 32 | |||
22 | 1500 | 22 | 5200 | 28 | ||||
30 | 6000 | 16 |
В настоящей таблице представлены данные по параметрам тормозных резисторов для некоторых преобразователей ESQ.
Данные представлены для преобразователей с напряжением питания 3 ф. 380 В и встроенным тормозным прерывателем.
Указаны минимально допустимые значения сопротивления и мощности рассеивания.
Выбор величины мощности рассеивания зависит от технологического процесса.
Величину сопротивления необходимо брать равную или с незначительным превышением от указанной.
Отклонение величины сопротивления от номинала в меньшую сторону влечет за собой выход оборудования из строя.
Значительное превышение величины сопротивления может уменьшить эффективность процесса торможения или привести к аварийным остановкам частотного преобразователя.
Резисторы, серия SN
Мощность, Вт | Габаритно-присоединительные размеры, мм (±5 мм) | |||||||
L | L1 | L2 | D | B | H | N | d | |
250 | 280 | 310 | 326 | 40 | 8 | 90 | 12 | 5,5 |
400 | 280 | 310 | 326 | 40 | 8 | 90 | 12 | 5,5 |
600 | 316 | 346 | 360 | 50 | 8 | 107 | 16 | 6 |
1000 | 300 | 334 | 350 | 60 | 8,5 | 127 | 16 | 6 |
2000 | 510 | 544 | 560 | 60 | 8,5 | 127 | 16 | 6 |
2500 | 600 | 636 | 652 | 60 | 8,5 | 127 | 16 | 6 |
3000 | 600 | 636 | 652 | 60 | 8,5 | 127 | 16 | 6 |
Номиналы сопротивлений для преобразователей частоты с опциональным встроенным тормозным прерывателем
Мощность ПЧ, кВт | ПЧ от 18.5 кВт с индексом "BU" | ПЧ от 30 кВт с индексом "BU" |
ESQ 500/600 | ESQ 760 | |
18,5 | ≥ 27 Ом ≥ 1.8 кВт | |
22 | ≥ 22 Ом ≥ 2.2 кВт | |
30 | ≥ 19 Ом ≥ 3 кВт | ≥ 16 Ом ≥ 3 кВт |
37 | ≥ 16.8 Ом ≥ 3.7 кВт | ≥ 16 Ом ≥ 3.7 кВт |
45 | ≥ 13 Ом ≥ 4.5 кВт | ≥ 16 Ом ≥ 4.5 кВт |
55 | ≥ 11 Ом ≥ 5.5 кВт | ≥ 8 Ом ≥ 5.5 кВт |